تمهيد:
يمثل حصر أسر البدارين الدواسر وأماكن تواجدها جانبًا مهمًا من جوانب التأريخ الاجتماعي والسكاني لهذه القبيلة، إذ يسهم في تتبع انتشار الأسر البدرانية في بلدان نجد وغيرها، ورصد مواطن استقرارها المعروفة عبر العصور المتأخرة. وقد اعتمد هذا الدليل على جمع أسماء الأسر التي ينتسب أصحابها إلى البدارين من الدواسر، مع الإشارة إلى أبرز البلدان التي عُرفت بإقامتهم واستقرارهم، سواء كانت مواطنهم الأصلية أو منازلهم التي اشتهروا بها عبر الزمن. ويهدف هذا العمل إلى تقديم مرجع موجز يساعد الباحثين والمهتمين بالأنساب والتاريخ المحلي على التعرف إلى انتشار هذه الأسر وتوزعها الجغرافي، مع التأكيد أن القائمة تُعنى ببيان أشهر أماكن التواجد المعروفة، ولا يلزم منها حصر جميع المواطن التي انتقلت إليها هذه الأسر في الأزمنة المتأخرة. وقد بلغ عدد الأسر الواردة في هذا الحصر (147) أسرة بدرانية موزعة على عدد من بلدان سدير والوشم والمحمل والقصيم وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية وخارجها.
قائمة بأسر البدارين الدواسر وأماكن تواجدهم المعروفة (مرتبة هجائيًا):
| م | الأسرة | البلد |
| 1. | أبو حيمد | الرغبة |
| 2. | الأصقه | ثادق |
| 3. | البدراني | البير |
| 4. | البراك | البير |
| 5. | البراهيم | البير |
| 6. | البو علي | الشماسية |
| 7. | التركي | جلاجل |
| 8. | التركي | حرمة، جلاجل |
| 9. | الثاقب | جلاجل |
| 10. | الجاسر | الزلفي |
| 11. | الجرباء | ثادق |
| 12. | الجردان | جلاجل |
| 13. | الجعفر | المدينة المنورة، الإحساء |
| 14. | الجلاجل | جلاجل، عودة سدير |
| 15. | الحبلين | بريدة |
| 16. | الحبيس | الزلفي |
| 17. | الحجيلان | بريدة |
| 18. | الحزاب | الصفرات، البويردة، حريملاء |
| 19. | الحسن | ثادق |
| 20. | الحسين | البير، الخرج، الدمام |
| 21. | الحماد | ثادق، رغبة |
| 22. | الحماد | روضة سدير |
| 23. | الحمدان | البير، الغاط |
| 24. | الحمود | المذنب |
| 25. | الحميدان | الزلفي، ثادق |
| 26. | الحنيحن | البير، الغاط |
| 27. | الحوشان | المذنب |
| 28. | الحيص | النبقية |
| 29. | الخميس | البير |
| 30. | الخميس | جلاجل، الغاط |
| 31. | الخميس | عودة سدير |
| 32. | الداحس | عودة سدير، جلاجل |
| 33. | الدباس | ثادق |
| 34. | الدحيم | المذنب |
| 35. | الدغيم | البير |
| 36. | الراجح | المذنب |
| 37. | الراشد | البير، الخرج |
| 38. | الربيعة | البير |
| 39. | الربيعة | ثادق |
| 40. | الرومي | النبقية |
| 41. | الزامل | الصفرات |
| 42. | الزامل | ثادق، حائل |
| 43. | الزايدي | البير |
| 44. | الزايدي | الربيعية |
| 45. | الزومان | البير، ثادق |
| 46. | السبهان | الصفرات |
| 47. | السديري | الغاط |
| 48. | السعد | ثادق |
| 49. | السعدون | عودة سدير |
| 50. | السعود | ثادق |
| 51. | السلامة | الصفرات، القرينة، البير |
| 52. | السلطان | البير، حريملاء، الدرعية، حائل، الغاط |
| 53. | السلمان | جلاجل، روضة سدير |
| 54. | السليمان | البير |
| 55. | السليمان | ثادق |
| 56. | السهيل | جنوبية سدير |
| 57. | السويد | جلاجل |
| 58. | السويلم | ثادق، القرينة |
| 59. | الشتوي | المذنب |
| 60. | الشمسان | المذنب |
| 61. | الشنين | النبقية |
| 62. | الشهيل | جلاجل |
| 63. | الشيخ | ثادق |
| 64. | الصالح | حريملاء |
| 65. | الصبيح | البير، تمير |
| 66. | الصبيحي | ثادق |
| 67. | الصعب | الشماسية، النبقية |
| 68. | الصقر | البير |
| 69. | الصقر | الصفرات |
| 70. | الصقر | ثادق |
| 71. | الصليفيح | ثادق |
| 72. | الصهيل | الشماسية |
| 73. | الضيف الله | النبقية |
| 74. | العامر | عودة سدير |
| 75. | العامر | السر، الهدار |
| 76. | العامر | الغاط |
| 77. | العامر | الكويت |
| 78. | العامر | ثادق |
| 79. | العامر | جلاجل |
| 80. | العباد | الصفرات، البير، حريملاء |
| 81. | العبدالعزيز | ثادق |
| 82. | العبدالقادر | الشماسية |
| 83. | العبلاني | البير |
| 84. | العبيد | البير |
| 85. | العريني | الصفرات |
| 86. | العقيل | النبقية |
| 87. | العلي | عودة سدير |
| 88. | العلي | الصفرات، حائل |
| 89. | العلي | ثادق |
| 90. | العمر | جلاجل |
| 91. | العمر | روضة سدير، الداخلة |
| 92. | العمران | البير |
| 93. | العمران | عودة سدير، الخبر، الكويت |
| 94. | العواد | حريملاء |
| 95. | العود | ثادق |
| 96. | العيسى | الغاط |
| 97. | العيسى | ثادق |
| 98. | الغثبر | ثادق |
| 99. | الغدير | الربيعية، النبقية |
| 100. | الغرشي | حوطة سدير |
| 101. | الغزي | الزلفي |
| 102. | الغزي | المذنب |
| 103. | الفارس | ثادق |
| 104. | الفايز | الصفرات |
| 105. | الفايز | جلاجل |
| 106. | الفعيم | الشماسية |
| 107. | الفهيد | روضة سدير |
| 108. | الفوزان | البير |
| 109. | الفوزان | الغاط، الزلفي |
| 110. | الفوزان | ثادق |
| 111. | الفوزان | جلاجل |
| 112. | القريني | ثادق |
| 113. | الكرود | المبرز |
| 114. | المانع | ثادق |
| 115. | المبرز | ثادق |
| 116. | المحمد | الكويت |
| 117. | المحيذيف | البير |
| 118. | المحيسن | المذنب |
| 119. | المد الله | بريده |
| 120. | المسيدي | النبقية |
| 121. | المشاري | المجمعة |
| 122. | المشاري | ثادق |
| 123. | المشلش | الدرعية |
| 124. | المطرود | الشماسية |
| 125. | المطرودي | الشماسية |
| 126. | المطوع | بريدة |
| 127. | المطير | الشماسية، الربيعية |
| 128. | المعمر | ثادق |
| 129. | المقرن | النبقية، بريدة |
| 130. | المنديل | جلاجل |
| 131. | المنصور | جلاجل |
| 132. | المنيع | الخطامة، الصفرات، الحسي، القرينة، حفر الباطن، الدرعية |
| 133. | المهوس | بريدة، النبقية، المريدسية |
| 134. | المهوس | ثادق |
| 135. | الموسى | البير، ثادق |
| 136. | الموسى | الصفرات |
| 137. | الموسى | عودة سدير |
| 138. | الناصر | الصفرات |
| 139. | الناصر | ثادق |
| 140. | الناصر | جلاجل |
| 141. | الواصل | جلاجل، عنيزة، عفيف |
| 142. | الوني | النبقية، الربيعية |
| 143. | الوهيب | الغاط |
| 144. | اليحيى | البير، القرينة |
| 145. | اليحيى | ثادق |
| 146. | اليحيى | الغاط |
| 147. | اليوسف | الدرعية |
تنويه:
– نأمل ممن لديه أي ملاحظة أو تعديل أو معلومات إضافية مراسلتنا.
– بعض الأسر حصل لها تنقلات لبلدات أخرى، ونحن نحاول حصرها.