جدول يبين عدد السكان في منطقة نجد من حضر وبدو :
| اسم الموقع | عدد سكان الحضر | عدد سكان البدو | المجموع |
| الجوف (والشرارات) | 8000 | 20000 | 28000 |
| جبل شمر | 25000 | 50000 | 75000 |
| الحايط والحوايط وتيماء والهتيم | 5000 | 20000 | 25000 |
| القصيم وعتيبة وحرب ومطير | 57000 | 65000 | 122000 |
| عنبزة | 23000 | —— | 23000 |
| الوشم | 25000 | —— | 25000 |
| سدير | 20000 | —— | 20000 |
| المحمل | 12000 | —— | 12000 |
| العارض: سبيع والسهول ومغابس* | 15000 | 35000 | 50000 |
| الخرج | 7000 | —— | 7000 |
| الفروع (الفرع) | 9000 | —— | 9000 |
| الأفلاج وادي الأقصى (الدواسر) | 12000 | 20000 | 32000 |
| المجموع العام | 218000 | 210000 | 428000 |
المصدر: مذكرات ضابط عثماني في نجد: الأوضاع العامة في منطقة نجد/ حسين حسني. بيروت: دار كتب، 2003.
تاريخ تأليف الكتاب: 15 صفر 1324هـ
ملاحظة الموقع: يبدو أن هذه الإحصائية تقديرية إن لم نقل تخمينية، ففي تلك الفترة لم تكن الدولة العثمانية تهتم بنجد لتحصي أعداد سكانه، كما أن الأرقام غير منطقية مقارنة ببعضها البعض.
